Descripción de productos
Conducción lograda acoplando o conectando el motor con la carga impulsada directamente. Al eliminar muchos componentes intermedios de los sistemas tradicionales, como correas, cadenas, cables de acero, cajas de cambios, etc., la estructura se simplifica enormemente. Esto da como resultado que todo el sistema tenga un rendimiento excelente, como alta eficiencia con bajas pérdidas, alta velocidad y precisión, alta confiabilidad con bajo mantenimiento, alta rigidez con respuesta rápida, no requiere lubricación y funcionamiento silencioso.
Amplio rango de potencia
Rompiendo el rango tradicional de tamaños de bastidor IEC, la potencia se puede personalizar para cubrir el rango de 2,2 KW a 18 KW, alcanzando un par máximo de 240 Nm.
Parámetros técnicos
| Definición del modelo | Clasificado Voltaje VACACIONES |
Clasificado Fuerza kilovatios |
Clasificado Velocidad rpm |
Batido Esfuerzo de torsión Nuevo Méjico |
Sobrecarga Multiplicador |
Estator Protección |
Enfriamiento Modo |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380 VCA | 2,2 KW | 300rpm | 70Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380 VCA | 2,2 KW | 500rpm | 42Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380 VCA | 2,2 KW | 700rpm | 30Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380 VCA | 2,2 KW | 900rpm | 24Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220 VCA | 2,2 KW | 900rpm | 24Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380 VCA | 2,8 KW | 800rpm | 34Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380 VCA | 2,8 KW | 1200rpm | 23Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380 VCA | 3,2 KW | 1000rpm | 31Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380 VCA | 3,7 KW | 550 rpm | 64Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380 VCA | 3,7 KW | 750rpm | 47Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380 VCA | 3,8 KW | 1000rpm | 37Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380 VCA | 4,5 KW | 800rpm | 54Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380 VCA | 5kW | 800rpm | 60Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380 VCA | 5kW | 600rpm | 80Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 600rpm | 88Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 900rpm | 58Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 1200rpm | 44Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 2000rpm | 27Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380 VCA | 7,5 KW | 800rpm | 90Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380 VCA | 7,5 KW | ]200rpm | 60Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380 VCA | 7,5 KW | 1500rpm | 48Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380 VCA | 7,5 KW | 2000rpm | 36Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380 VCA | 7kW | ]200rpm | 88Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380 VCA | 17kW | 1800rpm | 58Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380 VCA | 77kW | 2500rpm | 58Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380 VCA | 7kW | 3000rpm | 35Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380 VCA | 15kW | 1500rpm | 96Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380 VCA | 15kW | 2000rpm | 72Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48 VCC | 6kW | 3500rpm | 17Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48 VCC | 12kW | 3500rpm | 33Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48 VCC | 18kW | 3500rpm | 49Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72 VCC | 6kW | 3500rpm | 17Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72 VCC | 12kW | 3500rpm | 33Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72 VCC | 18kW | 3500rpm | 49Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| Modelo | Tamaño del marco | |||||||||||
| LC | kll | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | libra | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Tamaño de brida | Tamaño del extremo del eje | ||||||||||
| LA | LM | LX | LY | LZ | Automóvil club británico | AB | C.A. | A | S | kilovatios | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | 2-MB | 4-φ12 | 45 grados | 35 grados | 30 grados | 18 grados | Eje de salida ajustable Según el dispositivo de carga |
|||

Etiqueta: Motor de accionamiento directo de 72 V personalizable, fabricantes, proveedores, fábrica de motores de accionamiento directo de 72 V personalizable de China, motor eléctrico, motor de equipo de ejercicio, motor distribuidor, instalación del motor, montaje del motor, prueba de motor

