Descripción de productos
Estructura de transmisión confiable
Utilizando directamente el husillo del dispositivo, gira coaxialmente y a la misma velocidad que el husillo principal, lo que lo hace más fiable en comparación con los motores tradicionales.
Tamaño compacto con impacto significativo
En comparación con los motores tradicionales con la misma potencia y velocidad, los motores de accionamiento directo que utilizan tecnología de motor de imán permanente tienen la ventaja de ser más pequeños y ligeros, además de presentar un mayor coeficiente de sobrecarga.
Alta eficiencia de transmisión
Sin cajas de cambios, correas y poleas tradicionales, baja pérdida de potencia de transmisión, lo que mejora la eficiencia energética de la transmisión.
Amplio rango de potencia
Rompiendo el rango tradicional de tamaños de bastidor IEC, la potencia se puede personalizar-para cubrir el rango de 2,2 KW a 37 KW, alcanzando un par máximo de 590 Nm.
Solicitud
Las aplicaciones incluyen máquinas de tejer (chorro de agua, chorro de aire, jacquard, etc.), máquinas de tejer circulares, amoladoras, etc.
Parámetros técnicos
| Definición del modelo | Tensión nominal VACACIONES |
Potencia nominal kilovatios |
Velocidad nominal rpm |
Par nominal Nuevo Méjico |
Multiplicador de sobrecarga | Protección del estator | Modo de enfriamiento |
| HSZ-PM38H270-270N07-SO5 | 380 VCA | 2,7 KW | 750rpm | 35Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H270-270N06-S05 | 380 VCA | 2,7 KW | 650rpm | 40Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H370-270N03-S05 | 380 VCA | 3,7 KW | 300rpm | 118Nm | Mayor o igual a 2,5 |
Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H370-270N05-S05 | 380 VCA | 3,7 KW | 500rpm | 70Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H370-270N07-S05 | 380 VCA | 3,7 KW | 700rpm | 51Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-270NO3-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 300rpm | 175Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-270N05-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 500rpm | 105Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-270N07-S05 | 380 VCA | 5,5 KW | 700rpm | 75Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H550-270N10-SO5 | 380 VCA | 5,5 KW | 1000rpm | 53Nm | Mayor o igual a 2,5 |
Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H750-270N05-S05 | 380 VCA | 7,5 KW | 50ORpm | 143Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HS7-PM38H750-270N07-S05 | 380 VCA | 7,5 KW | 750rpm | 95Nm | Mayor o igual a 2,5 |
Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H750-270N70-S05 | 380 VCA | 7,5 KW | 1000rpm | 72Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H750-270N15-S05 | 380 VCA | 7,5 KW | 1500rpm | 48Nm | Mayor o igual a 2,5 |
Encapsulado del estator | Enfriamiento natural |
| HSZ-PM38H900-270N07-F05 | 380 VCA | 9kW | 750rpm | 115Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H900-270N10-F05 | 380 VCA | 9kW | 1000rpm | 86Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H¹100-270N05-F05 | 380 VCA | 11kW | 500rpm | 210Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1100-270N07-F05 | 380 VCA | 77kW | 750rpm | 140Nm | Mayor o igual a 2,5 |
Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1100-270N70-F05 | 380 VCA | 11kW | 1000rpm | 105Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1100-270N12-F05 | 380 VCA | 11kW | 1200rpm | 87Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1100-270N15-F05 | 380 VCA | 11kW | 1500rpm | 70Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1300-270N10-F05 | 380 VCA | 13kW | 1000rpm | 124Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1300-270N15-F05 | 380 VCA | 13kW | 1500rpm | 83Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1500-270N10-F05 | 380 VCA | 15kW | 1000rpm | 143Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1500-270N13-F05 | 380 VCA | 15kW | 1300rpm | 17ONm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1500-270N15-F05 | 380 VCA | 15kW | 1500rpm | 96Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1800-270N07-F05 | 380 VCA | 18kW | 750rpm | 230Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1800-270N10-F05 | 380 VCA | 18kW | 1000rpm | 172Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H1800-270N15-F05 | 380 VCA | 18kW | 1500rpm | 115Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H2200-270N10-F05 | 380 VCA | 22kW | 1000rpm | 210Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H2200-270N12-F05 | 380 VCA | 22kW | 1200rpm | 175Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H2200-270N15-F05 | 380 VCA | 22kW | 1500rpm | 140Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H3000-270N15-F05 | 380 VCA | 30kW | 1500rpm | 191Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| HSZ-PM38H3700-270N15-F05 | 380 VCA | 37kW | 1500rpm | 235Nm | Mayor o igual a 2,5 | Encapsulado del estator | Enfriamiento forzado |
| Modelo |
Tamaño del marco | ||||||||||
| LC | KL1 | LG | LE | KB1 | KB2 | KB3 | KB4 | libra | LL | ||
| 288 | 330 | -- | 5 | 5 | 5 | 17 | 269.7 | 160 | |||
| HSZ270 | Tamaño de brida | Tamaño del extremo del eje | |||||||||
| LA | LZ | S KW | RH | ||||||||
| φ290 | φ13 | Eje de salida ajustable Según el dispositivo de carga- |
|||||||||
Etiqueta: motor de accionamiento directo de 48v personalizable, fabricantes, proveedores, fábrica de motores de accionamiento directo de 48v personalizables en China, Motor de accionamiento directo de enchufe y reproducción, Motor de bomba de agua de repuesto, taxis del conductor, Operación silenciosa Motor de accionamiento directo, clase de protección del motor síncrono del imán permanente, Conductor del motor síncrono del imán permanente


